产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
G34932 | 73-40-5 | 鸟嘌呤, 99% | C₅H₅N₅O | 价格库存 |
R32611 | 556-27-4 | 蒜氨酸, 98% | C₆H₁₁NO₃S | 价格库存 |
R32610 | 556-27-4 | 蒜氨酸, 90% | C₆H₁₁NO₃S | 价格库存 |
D20330 | 7705-14-8 | D-柠檬烯, 95% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
O20613 | 112-80-1 | 油酸, AR | C₁₈H₃₄O₂ | 价格库存 |
S91990 | 6101-15-1 | 氯化琥珀胆碱二水合物, 98% | C₁₄H₃₄Cl₂N₂O₆ | 价格库存 |
N29421 | 475-83-2 | 荷叶碱, 97% | C₁₉H₂₁NO₂ | 价格库存 |
N68700 | 142-77-8 | 油酸丁酯, AR | C₂₂H₄₂O₂ | 价格库存 |
S72952 | 9005-38-3 | 海藻酸钠, AR,90% | C₅H₇O₄COONa | 价格库存 |
H66330 | 94035-02-6 | 羟丙基-B-环糊精, 99% | C₄₂·(H)₇₀-n·O₃₅·(C₃H₇)n | 价格库存 |
G64382 | 90-05-1 | 愈创木酚, 98% | C₇H₈O₂ | 价格库存 |
M18521 | 69-79-4 | 麦芽糖, 95% | C₁₂H₂₂O₁₁ | 价格库存 |
D31510 | 57597-64-5 | 7-(二乙氨基基)香豆素-3-甲醛, 95% | C₁₄H₁₅NO₃ | 价格库存 |
A41870 | 85507-69-3 | 芦荟多糖, BR,60% | 价格库存 | |
S59230 | 84696-48-0 | 金雀花提取物, - | 价格库存 | |
C34770 | 84649-99-0 | 可可提取物, 10:1 | 价格库存 | |
M74720 | 82517-12-2 | 5-甲基-7-甲氧基异黄酮, ≥98% | C₁₇H₁₄O₃ | 价格库存 |
V15900 | 8008-88-6 | 缬草根提取物, - | C₁₅H₂₆O | 价格库存 |
R47680 | 7659-95-2 | 甜菜红, (用糊精稀释的红甜菜根的提取物) | C₂₄H₂₆N₂O₁₃ | 价格库存 |
S64070 | 7374-79-0 | 无梗五加苷B, - | C₂₈H₃₆O₁₃ | 价格库存 |
//www.natyahasta.com/products/297/?page={0}